年度 区分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 脳血管 | 8,810 | 7,523 | 7,024 | 7,376 | 6,480 | 6,116 |
運動器 | 1,230 | 904 | 2,695 | 3,157 | 2,499 | 3,241 | |
呼吸器 | ― | ― | ― | ― | 786 | 831 | |
心大血管 | ― | ― | ― | ― | 24 | 19 | |
がん | 125 | 183 | 124 | 64 | 423 | 605 | |
合計 | 10,165 | 8,610 | 9,843 | 10,597 | 10,212 | 10,812 | |
外来 | 脳血管 | 154 | 59 | 40 | 32 | 0 | 14 |
運動器 | 1,642 | 1,201 | 910 | 655 | 776 | 613 | |
合計 | 1,796 | 1,260 | 950 | 687 | 776 | 627 | |
合計 | 11,961 | 9,870 | 10,793 | 11,284 | 10,988 | 11,439 |
年度 区分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 脳血管 | 5,837 | 11,020 | 10,647 | 13,947 | 7,946 | 7,865 |
呼吸器 | ― | ― | ― | ― | 2,942 | 3,786 | |
がん | 0 | 14 | 40 | 36 | 22 | 31 | |
合計 | 5,837 | 11,034 | 10,687 | 13,983 | 10,910 | 11,682 | |
外来 | 脳血管 | 46 | 41 | 40 | 11 | 33 | 15 |
合計 | 5,883 | 11,075 | 10,727 | 13,994 | 10,943 | 11,697 | |
摂食機能療法 | 3,904 | 2,180 | 2,175 | 43 | 5 | 0 |
年度
区分