令和2年度 伊勢崎市民 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 391 246 324 416 682 1031 1859 3133 1809 403
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 468 2.11 2.66 0.21 67.03
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 214 8.44 9.53 2.80 72.82
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 119 25.20 20.51 26.05 83.73
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 103 8.56 10.70 0.97 74.50
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 103 6.75 9.42 0.00 72.53
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 18 4.50 4.94 0.00 66.28
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 7.19 7.48 0.00 54.19
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 15 18.67 15.64 13.33 66.33
010080xx99x0x1 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 - - 17.00 - -
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 18.86 - -
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 157 3.13 3.07 0.64 67.27
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 133 18.52 17.23 7.52 82.81
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 104 6.01 4.44 0.96 69.44
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 62 10.52 12.09 3.23 66.82
050130xx9910xx 心不全 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 53 12.25 14.70 3.77 72.96
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 45 6.22 6.13 4.44 0.00
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 37 5.32 6.46 0.00 2.95
030270xxxxxxxx 上気道炎 29 5.24 4.85 0.00 2.69
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 4.46 5.86 3.57 4.82
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし 26 4.54 10.76 0.00 1.38
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 103 4.63 4.86 0.00 71.17
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 86 5.30 6.41 0.00 60.55
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 77 9.21 10.30 0.00 61.79
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 64 9.06 10.83 1.56 70.63
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 58 14.53 16.19 1.72 72.71
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 134 19.12 21.03 30.60 65.99
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 83 21.07 25.09 75.90 78.71
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 52 17.33 18.81 55.77 75.10
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 26 3.12 5.18 0.00 52.54
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 17 4.82 6.19 5.88 51.59
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 66 2.00 2.74 0.00 68.48
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 45 13.16 11.56 0.00 77.31
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 32 24.75 22.56 0.00 67.53
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 7.84 5.43 10.53 75.16
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり 14 38.57 28.61 28.57 70.71
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 43 6.21 4.76 0.00 54.37
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 43 9.47 7.71 0.00 77.19
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 30 11.60 12.87 3.33 69.10
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 14 7.57 6.27 0.00 52.21
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 12 10.08 9.12 0.00 75.50
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 239 2.33 2.54 0.00 69.93
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 119 8.82 11.89 0.00 68.16
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 119 5.10 7.05 0.84 72.42
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 117 4.68 5.67 0.00 61.71
110420xx02xx0x 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし 107 3.94 4.13 1.87 74.24
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 58 10.55 9.45 0.00 32.79
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 38 10.79 10.00 0.00 51.42
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 38 3.16 3.11 0.00 40.45
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 35 10.03 9.45 0.00 33.11
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 32 5.44 6.16 0.00 47.34
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 67 2.78 2.76 0.00 74.63
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 - - 4.95 - -
10006xxxxxx0xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし - - 10.15 - -
020250xx97xxxx 結膜の障害 手術あり - - 3.22 - -
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 74 7.51 7.94 0.00 18.28
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 62 5.00 6.71 0.00 53.06
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 53 5.53 5.63 0.00 39.13
030400xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 31 4.03 4.94 0.00 60.29
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 26 5.69 7.20 0.00 56.62
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 24 - 14 18 21 - 1 7,8
大腸癌 - - 29 24 41 18 1 7,8
乳癌 33 45 12 - - - 1 7,8
肺癌 24 11 60 101 24 107 1 7,8
肝癌 - 23 12 - - 174 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 23 12.4347826086957 56.8260869565217
中等症 91 17.989010989011 81.00
重症 14 20.2142857142857 80.2857142857143
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
- 54 35.02 70.52 16.66
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 422 -0.01 1.09 0.00 67.56
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 159 1.76 9.26 6.29 73.09
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 127 1.01 7.72 0.00 74.20
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他) 54 0.91 4.61 0.00 68.69
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 47 0.19 1.21 2.13 63.51
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 84 3.87 3.89 4.76 70.32
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 43 0.00 9.28 4.65 68.51
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 39 0.41 10.82 2.56 67.97
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 25 2.60 8.92 4.00 79.40
K596 体外ペースメーキング術 18 0.06 22.56 16.67 79.39
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 139 1.22 3.38 0.72 62.94
K6335 鼠径ヘルニア手術 74 1.51 2.09 0.00 72.11
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 49 3.10 10.51 0.00 71.29
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 44 1.14 6.39 0.00 62.39
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 39 0.33 3.85 0.00 40.10
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 141 1.51 16.62 31.21 66.13
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 72 3.24 15.53 61.11 75.60
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 28 2.96 15.82 75.00 74.21
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 28 1.64 19.04 46.43 69.71
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 24 1.42 5.67 8.33 56.33
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 64 0.00 1.00 0.00 68.70
K5612ロ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) 52 3.63 9.19 5.77 76.15
K5612イ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈) 37 4.68 14.03 13.51 70.92
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 25 3.44 7.56 4.00 73.20
K5551 弁置換術(1弁) 21 6.52 27.95 4.76 69.62
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 51 0.00 8.18 0.00 76.57
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 18 0.17 4.06 0.00 50.56
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 13 0.08 5.38 0.00 46.77
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 13 0.23 4.38 0.00 58.77
K0031 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部、長径3cm未満) 5 0.00 3.00 0.00 55.20
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 175 1.73 3.47 1.14 73.54
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 174 1.11 3.16 1.72 74.67
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 118 1.24 6.58 0.00 68.14
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 116 1.33 2.62 0.00 61.93
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 31 0.03 1.16 0.00 53.90
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 55 4.62 7.78 0.00 32.93
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 54 2.72 7.94 0.00 32.56
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 40 1.80 8.23 0.00 51.90
K867 子宮頸部(腟部)切除術 38 1.16 1.00 0.00 40.45
K877 子宮全摘術 33 1.00 8.42 0.00 48.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 63 0.32 1.97 0.00 73.92
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) - - - - -
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) - - - - -
K224 翼状片手術(弁の移植を要する) - - - - -
K279 硝子体切除術 1 - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 75 1.00 5.73 0.00 21.71
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 49 1.00 2.94 0.00 52.27
K287 先天性耳瘻管摘出術 19 1.00 1.00 0.00 16.63
K347 鼻中隔矯正術 18 1.00 3.00 0.00 35.89
K4571 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) 14 1.00 3.43 0.00 61.71
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 17 0.17
異なる 15 0.15
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 59 0.57
異なる - -
更新履歴