令和元年度 伊勢崎市民病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1091 312 341 457 768 1086 2175 3515 1950 398
集計期間に退院した患者さんの年齢階級別患者数です。年齢は入院した時点での年齢を集計しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 552 2.07 2.63 0.00 66.53
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 243 8.69 9.79 4.12 72.47
060050xx97x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 136 8.10 10.25 0.00 74.89
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 128 25.18 20.84 19.53 85.20
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 85 23.94 18.84 2.35 72.29
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 24 27.50 16.13 33.33 72.00
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 21 6.33 5.01 4.76 72.29
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 18 9.78 7.10 5.56 58.22
010110xxxxx40x 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし 13 9.54 15.90 0.00 39.92
010080xx99x001 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし15歳以上 10 14.50 12.00 0.00 38.10
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 250 3.08 3.01 0.40 68.88
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 120 19.65 17.71 8.33 82.44
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 116 4.90 4.40 0.86 70.67
050130xx9910xx 心不全 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 50 16.16 15.15 6.00 72.08
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 45 11.07 10.80 0.00 79.22
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 158 6.14 6.19 0.00 0.88
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 135 4.65 5.39 0.00 3.72
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 132 6.10 5.73 0.00 1.80
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 107 5.87 5.69 0.00 3.27
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 101 5.96 6.64 0.00 2.12
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 128 4.86 4.85 0.00 0.88
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 90 5.72 6.37 1.11 59.81
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 78 9.56 10.34 0.00 64.87
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 66 9.14 11.51 1.52 69.38
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 64 5.28 7.13 3.13 60.33
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 150 19.79 21.53 52.00 67.05
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 106 23.64 25.94 68.87 79.04
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 48 18.44 19.40 60.42 77.04
070180xx97xxxx 脊椎変形 手術あり 24 26.29 22.78 50.00 60.46
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 24 18.63 20.26 41.67 70.63
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 108 2.00 2.78 0.00 65.69
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 45 14.09 11.75 4.44 74.44
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 33 24.27 23.77 3.03 70.97
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 33 8.03 5.34 6.06 73.88
050161xx01x1xx 解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 23 31.52 24.26 17.39 59.87
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 69 6.35 4.67 1.45 55.41
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 45 8.91 7.90 0.00 77.71
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 45 13.60 12.55 11.11 62.13
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 19 5.11 6.39 0.00 50.79
070590xx97x0xx 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2なし - - 6.80 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 348 2.42 2.49 0.57 70.51
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 137 8.84 12.18 0.00 68.97
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 119 5.18 7.25 0.00 74.36
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 110 4.93 5.61 0.00 62.47
110420xx02xx0x 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし 106 3.92 4.22 1.89 72.45
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 66 10.17 9.66 0.00 32.95
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 46 8.96 4.39 0.00 64.26
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 32 11.25 9.71 0.00 48.00
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 31 12.06 10.11 0.00 52.71
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 23 9.96 9.53 0.00 31.35
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 73 2.97 2.78 0.00 73.18
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 - - 5.09 - -
100060xx97x100 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 - - 18.14 - -
100070xx97x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 - - 11.21 - -
100070xx97x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 - - 19.26 - -
耳鼻いんこう科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 110 7.29 7.80 0.00 16.80
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 87 5.15 6.80 0.00 57.16
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 65 5.94 5.45 0.00 43.57
030428xxxxxxxx 突発性難聴 31 8.32 8.93 0.00 64.00
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 27 5.26 7.24 0.00 52.85
診療科別に症例数の多い上位最大5症例について、それぞれの患者数、平均在院日数、転院率、平均年齢を集計したものです。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 73 13 17 25 23 - 1 7,8
大腸癌 11 14 31 37 61 17 1 7,8
乳癌 38 43 14 - - 15 1 7
肺癌 29 11 41 99 31 86 1 7,8
肝癌 - 20 13 - - 201 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
現在、日本で最も罹患率の高い5つの癌について、病期(Stage)ごとの症例数を集計したものです。集計期間中に退院した患者さんを対象とし、延べ患者数を集計しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 41 9.24 51.54
中等症 164 14.88 77.68
重症 43 19.74 81.72
超重症 - - -
不明 - - -
成人(20歳以上)の肺炎患者さんについて、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。市中肺炎とは、普段の生活の中で罹患した肺炎を言います。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 69 30.46 75.16 35.00
その他 11 24.36 74.45 -
脳梗塞の患者さんについて、病型別に患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計したものです。ICD10とは、「国際疾病分類・ 第10回修正版」のことであり、疾病・関連保険問題の国際統計分類です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 539 0.05 1.06 0.19 66.73
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 183 1.70 8.40 6.56 72.74
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 148 1.09 6.67 0.00 75.14
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他) 66 0.76 5.45 0.00 70.14
K654 内視鏡的消化管止血術 62 2.37 14.27 14.52 69.68
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 85 2.29 2.61 0.00 69.48
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 50 0.04 8.88 0.00 67.22
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 22 1.50 8.86 0.00 79.91
K596 体外ペースメーキング術 18 0.06 13.28 5.56 77.50
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 14 3.29 2.43 7.14 74.43
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 153 1.18 3.19 1.96 60.31
K6335 鼠径ヘルニア手術 112 1.88 2.34 0.00 70.55
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 50 0.46 3.94 0.00 36.36
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 48 1.27 6.25 0.00 65.13
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 46 1.13 11.70 2.17 70.09
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 157 1.38 17.66 49.04 6785
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 80 3.39 17.35 57.50 75.79
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 37 5.16 17.16 78.38 75.59
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 36 1.31 23.72 52.78 72.47
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 25 2.84 16.88 48.00 71.28
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 102 0.00 1.00 0.00 65.61
K5612ロ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) 54 3.74 13.41 9.26 75.06
K5612イ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈) 53 5.64 15.55 9.43 67.23
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 39 1.28 6.13 2.56 72.28
K5603ニ 大動脈瘤切除術(上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術)(その他のもの) 19 3.42 45.42 26.32 63.42
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 52 0.37 8.12 0.00 77.67
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 25 0.04 4.56 0.00 55.96
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 14 0.57 7.07 0.00 51.14
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 13 0.15 3.38 0.00 52.92
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 11 0.00 3.73 0.00 55.36
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 189 1.81 2.74 1.06 74.82
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 163 1.78 3.21 2.45 72.01
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 136 1.32 6.52 0.00 68.99
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 106 1.14 2.67 0.00 62.58
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 38 1.95 6.50 0.00 68.55
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 74 7.22 7.74 0.00 33.03
K877 子宮全摘術 45 2.09 7.80 0.00 48.67
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 34 2.18 7.91 0.00 30.62
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 33 2.79 8.15 0.00 52.00
K867 子宮頸部(腟部)切除術 21 1.00 1.00 0.00 41.90
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 84 0.64 2.15 0.00 71.56
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) - - - - -
耳鼻いんこう科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 104 1.02 5.68 0.00 20.07
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 74 1.05 3.00 0.00 57.97
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術(直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの) 25 1.00 1.00 0.00 57.72
K347 鼻中隔矯正術 16 1.00 3.00 0.00 41.38
K287 先天性耳瘻管摘出術 14 1.00 1.14 0.00 24.14
診療科別に手術症例数の多い主要手術について、患者数、平均術前日数、平均術後日数、転院率、平均年齢を集計したものです。Kコードとは、手術術式の点数表コードです。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 17 0.14
異なる 11 0.09
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 56 0.46
異なる - -
医療の質の改善に資するため、臨床上ゼロにはなりえないものの少しでも改善すべきものとして示された感染症や合併症の発生率を示したものです。
更新履歴