平成30年度 伊勢崎市民病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1040 300 355 488 801 1167 2330 3326 2029 433
集計期間に退院した患者さんの年齢階級別患者数です。年齢は入院した時点での年齢を集計しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 569 2.16 2.67 0.00 66.92
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 230 8.39 10.08 2.17 72.16
060050xx97x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 146 8.43 10.42 0.00 73.62
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 132 21.48 20.92 17.42 82.49
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 87 20.67 19.06 4.60 75.70
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 11.04 7.28 0.00 60.00
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 20 4.35 5.10 0.00 71.50
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 18 19.50 16.18 22.22 68.33
010110xxxxx40x 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし 10 19.20 16.16 20.00 58.10
010155xxxxx00x 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 11.90 13.66 0.00 62.00
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 237 3.24 3.01 0.42 68.60
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 95 6.00 4.47 0.00 72.16
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 88 21.76 17.66 4.55 82.45
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 40 10.95 9.39 0.00 71.38
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 34 11.94 11.01 0.00 80.53
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 152 6.20 6.19 0.66 0.87
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 109 5.53 6.14 0.66 0.87
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 103 4.56 5.42 0.00 3.99
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 92 5.86 5.71 1.09 2.84
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 83 6.01 6.62 0.00 3.00
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 130 4.82 4.96 0.00 69.08
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 87 6.11 6.52 0.00 58.51
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 78 10.09 10.59 0.00 63.50
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 64 14.61 15.30 1.56 69.97
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 58 11.90 11.87 3.45 69.43
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 155 22.80 22.27 37.42 66.28
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 71 24.83 26.30 70.42 79.28
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 51 21.31 19.61 52.94 78.65
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 27 4.93 5.68 0.00 45.07
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 25 20.84 16.80 28.00 74.80
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 27.73 18.72 27.27 72.00
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし - - 19.61 - -
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 7.35 - -
160100xx99x01x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり - - 21.73 - -
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし - - 6.24 - -
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 107 2.08 2.85 0.00 65.53
050163xx03x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 副傷病なし 83 12.58 16.06 7.23 74.45
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 36 25.69 24.00 11.11 69.75
050161xx01x1xx 解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 27 28.48 24.36 7.41 61.70
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 26 6.62 5.50 0.00 71.08
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 66 6.93 4.86 1.47 51.01
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 45 11.98 8.16 0.00 76.02
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 41 12.90 12.51 4.88 63.29
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 26 5.35 6.33 0.00 55.62
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 - - 8.98 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 279 2.39 2.53 0.00 69.84
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 124 9.54 12.63 0.00 66.98
110420xx02xx0x 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし 115 4.03 4.29 0.87 68.62
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 110 4.53 5.62 0.00 62.45
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 97 6.51 7.40 0.00 71.93
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 64 11.11 9.70 0.00 32.66
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 50 10.32 9.87 0.00 47.30
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 38 10.13 10.16 0.00 53.71
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 34 9.03 4.61 0.00 62.76
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 25 10.88 9.63 0.00 31.44
耳鼻いんこう科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 106 7.35 7.89 0.00 18.79
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 84 5.61 5.43 0.00 43.13
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 80 5.39 7.04 0.00 57.20
030428xxxxxxxx 突発性難聴 57 8.33 9.02 0.00 57.98
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 31 5.97 7.37 0.00 53.74
診療科別に症例数の多い上位5症例について、それぞれの患者数、平均在院日数、転院率、平均年齢を集計したものです。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 71 11 14 29 24 - 1 7,8
大腸癌 13 18 34 49 131 - 1 7,8
乳癌 48 43 17 10 10 13 1 7
肺癌 29 15 27 61 25 87 1 7,8
肝癌 - 12 14 11 - 170 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
現在、日本で最も罹患率の高い5つの癌について、病期(Stage)ごとの症例数を集計したものです。集計期間中に退院した患者さんを対象とし、延べ患者数を集計しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 40 8.55 55.10
中等症 179 15.35 79.46
重症 40 17.15 83.23
超重症 15 13.07 80.27
不明 - - -
成人(20歳以上)の肺炎患者さんについて、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。市中肺炎とは、普段の生活の中で罹患した肺炎を言います。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 99 29.41 75.23 27.03
その他 12 23.25 72.67 1.80
脳梗塞の患者さんについて、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計したものです。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 541 0.04 1.07 0.00 67.33
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 198 1.98 8.12 3.03 72.95
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 169 1.06 6.77 0.00 74.17
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 63 1.03 5.98 0.00 73.43
K654 内視鏡的消化管止血術 53 2.79 12.91 7.55 75.64
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 90 4.08 4.47 0.00 72.79
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 38 0.05 10.11 5.26 72.95
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 15 0.00 10.27 6.67 66.67
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 15 4.00 9.47 0.00 82.33
K596 体外ペースメーキング術 14 1.43 15.93 0.00 82.50
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 123 1.41 3.17 0.00 58.76
K6335 鼠径ヘルニア手術 119 1.63 2.46 0.00 68.88
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 54 1.09 2.59 0.00 56.67
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 44 0.32 4.68 0.00 36.68
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 43 3.09 9.12 2.33 69.84
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 164 1.25 20.45 35.98 67.01
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 60 3.53 16.05 50.00 72.88
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 31 2.29 14.55 6.45 51.45
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 26 3.65 16.85 30.77 74.00
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 25 0.96 1.56 0.00 37.92
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 103 0.01 1.00 0.00 65.79
K5612ロ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) 76 3.62 9.09 6.58 74.86
K5612イ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈) 43 5.63 13.05 11.63 68.53
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 37 8.19 20.00 24.32 68.38
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 31 1.77 4.84 0.00 71.16
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 49 0.35 10.51 0.00 76.41
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 22 0.00 4.50 4.55 56.32
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 19 0.21 5.21 0.00 49.79
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 16 0.06 4.88 0.00 56.13
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 16 0.94 7.25 0.00 52.19
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 176 0.78 3.11 3.41 70.36
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 165 2.39 3.25 3.03 72.93
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 124 1.32 7.22 0.00 66.98
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 109 1.24 2.29 0.00 62.17
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 54 1.19 4.52 0.00 70.85
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 70 5.80 7.81 0.00 33.34
K877 子宮全摘術 60 1.38 8.00 0.00 47.28
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 42 4.05 8.07 0.00 31.02
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 40 1.50 7.95 0.00 52.60
K867 子宮頸部(腟部)切除術 14 1.00 1.00 0.00 35.07
耳鼻いんこう科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 99 1.12 5.61 0.00 20.31
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 61 1.21 3.38 0.00 54.21
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 20 1.00 1.60 0.00 5.15
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術(直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの) 17 1.00 1.06 0.00 54.18
K287 先天性耳瘻管摘出術 16 1.00 1.31 0.00 25.50
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 93 0.55 1.85 0.00 74.87
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) - - - - -
K224 翼状片手術(弁の移植を要する) - - - - -
診療科別に手術症例数の多い主要手術について、患者数、平均術前日数、平均術後日数、転院率、平均年齢を集計したものです。Kコードとは、手術術式の点数表コードです。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 16 0.13
180010 敗血症 同一 36 0.29
異なる 11 0.09
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 60 0.49
異なる - -
医療の質の改善に資するため、臨床上ゼロにはなりえないものの、少しでも改善すべきものとして示された感染症や合併症の発生率を示したものです。
更新履歴