平成28年度 伊勢崎市民病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1024 359 339 545 824 1053 2310 2965 1818 356
集計期間に退院した患者さんの年齢階級別患者数です。年齢は入院した時点での年齢を集計しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(胆内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 243 8.15 11.06 1.23 74.58
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 136 24.29 21.25 17.65 82.63
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)その他の手術あり 手術・処置等2なし 126 10.40 11.74 1.59 75.42
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 107 3.71 3.68 0.93 69.74
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 95 7.44 5.50 0.00 50.71
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 14 4.50 7.12 0.00 60.57
010080xx99x00x 脳脊髄の完成を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 11.92 9.36 0.00 37.31
010090xxxxx00x 多発性硬化症 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 13.92 - -
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale0、1又は2 - - 16.54 - -
010080xx99x01x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり - - 21.90 - -
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 242 2.82 3.06 0.00 68.59
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 92 5.96 4.71 3.26 73.12
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 89 19.54 17.98 0.00 80.69
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 49 12.27 13.02 0.00 66.86
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 10.57 11.38 5.71 79.83
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 151 6.23 5.79 0.00 4.15
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 91 6.22 6.02 0.00 0.93
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 91 4.30 5.50 1.10 4.65
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 80 6.44 6.42 2.50 3.24
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 73 5.68 6.09 0.00 2.51
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 56 10.96 12.73 1.79 70.89
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 55 5.60 6.82 0.00 55.89
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 36 18.06 17.65 0.00 66.11
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 34 5.94 5.60 0.00 29.76
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 34 4.82 6.59 0.00 54.56
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 124 24.30 24.42 34.68 65.22
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 64 25.25 27.63 60.94 79.06
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 41 21.41 20.57 41.46 72.59
160800xx99xx0x 股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病なし 22 20.41 15.97 40.91 83.86
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 20 18.70 20.45 50.00 63.35
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 26 22.50 20.18 34.62 71.27
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 23.77 19.35 59.09 69.73
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 8.85 7.52 5.00 57.10
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 18 23.44 9.87 16.67 74.17
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 16 14.50 16.54 0.00 65.63
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 129 3.18 3.34 0.00 63.49
050163xx03x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 副傷病なし 57 14.68 16.98 5.26 76.56
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 20 29.20 24.70 5.00 68.10
050161xx01x1xx 解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 20 26.20 23.73 0.00 60.75
050050xx0151xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等15あり 手術・処置等21あり 17 29.41 27.95 5.88 75.94
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 73 9.74 9.88 0.00 33.38
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 55 10.16 10.05 0.00 46.49
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 50 9.10 4.92 0.00 62.78
110050xx97x00x 後腹膜疾患 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 41 2.27 12.21 0.00 53.41
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 39 9.59 10.36 0.00 44.62
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 - - 2.91 - -
耳鼻いんこう科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 102 7.06 8.12 0.00 14.36
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 89 5.27 5.50 0.00 39.54
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 71 5.77 7.47 0.00 55.04
030428xxxxxxxx 突発性難聴 46 7.83 9.37 0.00 52.07
030410xxxxxxxx めまい(末梢前庭以外) 40 4.90 5.52 0.00 65.10
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 33 7.03 5.11 3.03 50.07
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 28 11.79 11.97 3.57 63.57
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 27 10.07 8.78 3.70 76.04
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 24 4.96 6.76 0.00 61.54
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 11 12.18 8.96 9.09 71.91
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 168 5.70 7.44 0.00 74.40
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 111 9.43 13.39 0.00 67.13
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 96 4.67 5.83 1.04 63.26
110420xx97xx0x 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし 71 3.49 5.33 0.00 71.06
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 49 9.67 12.43 2.04 69.59
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
071030xx99xxxx その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし - - 10.31 - -
160400xx99x0xx 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし - - 9.25 - -
040310xxxxxxxx その他の呼吸器の障害 - - 10.77 - -
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 9.08 - -
070510xx99xxxx 痛風、関節の障害(その他) 手術なし - - 12.41 - -
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010120xx99xxxx 特発性(単)ニューロパチー 手術なし - - 6.92 - -
070343xx99x20x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし - - 11.16 - -
070350xx99xxxx 椎間板変性、ヘルニア 手術なし - - 9.13 - -
160870xx99x00x 頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 13.62 - -
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし - - 4.19 - -
診療科別に症例数の多い上位5症例について、それぞれの患者数、平均在院日数、転院率、平均年齢を集計したものです。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 66 17 29 77 15 - 1 7
大腸癌 - 20 40 71 58 25 1 7
乳癌 40 32 16 - - 16 1 7
肺癌 45 14 31 80 52 107 1 7
肝癌 - 22 24 14 - 155 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
現在、日本で最も罹患率の高い5つの癌について、病期(Stage)ごとの症例数を集計したものです。集計期間中に退院した患者さんを対象とし、延べ患者数を集計しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 75 10.67 51.71
中等症 173 15.09 75.81
重症 31 24.16 83.71
超重症 10 16.30 80.60
不明 - - -
成人(15歳以上)の肺炎患者さんについて、重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。市中肺炎とは、普段の生活の中で罹患した肺炎を言います。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 126 26.49 73.07 26.97
その他 26 22.00 73.85 4.61
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 - - - -
その他 - - - -
脳梗塞の患者さんについて、病型別に患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計したものです。ICD10とは、「国際疾病分類・第10回修正版」のことであり、疾病および関連保険問題の国際統計分類です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 372 0.08 1.10 0.00 65.64
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 160 1.03 10.02 1.88 74.64
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 158 1.12 8.90 0.00 73.95
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他) 52 1.40 4.13 1.92 74.23
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 50 1.18 4.86 0.00 72.50
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 80 2.61 2.85 1.25 72.85
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 45 0.02 11.22 2.22 68.53
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 24 0.00 11.46 0.00 66.00
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 16 5.06 10.00 6.25 80.75
K596 体外ペースメーキング術 13 0.69 14.85 15.38 79.00
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) - - - - -
K060-31 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(肩,股,膝) - - - - -
K300 鼓膜切開術 - - - - -
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) - - - - -
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 101 1.57 2.66 0.00 69.04
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 85 1.26 3.62 0.00 58.65
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 37 1.65 9.14 2.70 72.08
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 34 1.00 2.82 0.00 54.56
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 34 0.53 4.41 0.00 29.76
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 131 1.63 21.63 32.82 65.79
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 60 2.88 15.87 41.67 69.53
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 27 2.48 15.44 7.41 53.30
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 23 0.96 1.35 0.00 46.00
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 21 1.71 4.76 0.00 48.19
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 17 2.47 27.00 29.41 72.41
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) - - - - -
K1781 脳血管内手術(1箇所) - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 - - - - -
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 126 1.02 1.07 0.00 63.52
K5612 ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 45 2.96 10.22 4.44 77.56
K5611 ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) 29 7.21 15.24 6.90 64.52
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 21 6.67 21.05 4.76 73.90
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 15 5.93 19.33 0.00 73.67
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 86 1.84 9.41 0.00 48.09
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 75 4.65 7.79 0.00 33.57
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 47 0.89 7.72 0.00 43.32
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 41 3.27 7.95 0.00 33.63
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 30 0.93 1.23 0.00 53.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 106 0.00 1.87 0.00 73.84
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) - - - - -
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) - - - - -
耳鼻いんこう科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 100 1.05 5.23 0.00 15.45
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 52 1.00 4.10 0.00 55.06
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術(直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの) 28 1.00 1.32 0.00 49.39
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 18 1.00 1.39 0.00 11.17
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 15 1.00 4.00 0.00 55.93
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 30 0.03 8.57 3.33 75.07
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 22 0.00 4.45 0.00 54.64
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 16 0.19 5.00 6.25 56.81
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 11 0.09 4.55 0.00 53.55
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 165 1.88 2.71 0.00 74.30
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 117 1.09 2.37 0.00 69.94
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 108 1.30 7.14 0.00 67.16
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 96 1.28 2.39 1.04 63.26
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 40 1.40 3.80 0.00 69.78
診療科別に手術症例数の多い主要手術について、患者数、平均術前日数、平均術後日数、転院率、平均年齢を集計したものです。Kコードとは、手術術式の点数表コードです。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 12 0.10
180010 敗血症 同一 16 0.13
異なる 17 0.14
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 75 0.62
異なる - -
医療の質の改善に資するため、臨床上ゼロにはなりえないものの少しでも改善すべきものとして示された感染症および合併症の発生率を示したものです。
更新履歴